Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | BF |
Certificazione: | RoHS, ISO9001, ASTM, JIS, GB, EN, ASTMB, SGS |
Numero di modello: | 7075, 7475, 7050, 7B50, 7A55, |
Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata |
---|---|
Prezzo: | $3050-$3560/ton |
Imballaggi particolari: | pallet di legno |
Capacità di alimentazione: | 3000ton/month |
Nome: | bobina di alluminio | Pacchetto di trasporto: | Esporta pallet di legno, carta artigianale, anti-arrossamento |
---|---|---|---|
Origine: | La Cina | Colore: | Argento |
Applicazione: | Strumenti di trasporto, porte e finestre, pareti in vetro, dissipatori di calore, decorazioni | Certificazione: | ISO9001, ASTM, JIS, EN, ASTMB |
Evidenziare: | Bobina di alluminio di carta kraft,Bobina di alluminio di ASTM 5754,Bobina d'acciaio di alluminio 200mm |
Produttore Aluminum Coil ASTM 1100 3003 7075 6083 1050 1060
descrizione 1.product
composizione 2.chemical
lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Zr | Ti | norma |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28/ | 5.1-6.1 | 0,05 | 0,2 | AMS |
7475 | 0,1 | 0,12 | 1.2-1.9 | 0,06 | 1.9-2.6 | 0.18-0.25 | 5.2-6.2 | 0,05 | 0,06 | |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | 5.7-6.7 | 0.08-0.15 | 0,06 | |
7B50 | 0,12 | 0,15 | 1.8-206 | 0,1 | 2.0-2.8 | 0,04 | 6.0-7.0 | 0.08-0.16 | 0.10-0.25 | |
7A55 | 0,1 | 0,1 | 1.8-2.5 | 0,05 | 1.8-2.8 | 0,04 | 7.5-8.5 | 0.08-0.20 | 0.10-0.25 |
informazioni 3.company
orgoglio delle prese nella base di clienti soddisfatta e leale, abbiamo raccolto con un impegno ad eccellenza. La visione ed il supporto ineguagliabile dal consiglio d'amministrazione con l'impegno e competenza degli impiegati ha aiutato ZhuXia per raggiungere le altezze di successo in un breve periodo di tempo stesso.
Speri che nostri impressionarvi tanto sforzo i nostri clienti attuali.
Persona di contatto: jack
Telefono: +8613925019825